Международная связь
по себестоимости
Прозрачность
взаиморасчётов
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Абхазия | Фикс. | 16.86 |
Моб. | 19.31 | |
Премиум | 22.81 | |
Азербайджан | Фикс. | 14.19 |
Моб. | 20.79 | |
Премиум | 20.79 | |
Армения | Фикс. | 13.43 |
Моб. | 17.59 | |
Премиум | 17.59 | |
Беларусь | Фикс. | 32.64 |
Моб. | 32.64 | |
Премиум | 32.64 | |
Болгария | Фикс. | 5.39 |
Моб. | 22.05 | |
Премиум | 24.57 | |
Великобритания | Фикс. | 7.60 |
Моб. | 46.54 | |
Премиум | 64.60 | |
Германия | Фикс. | 4.53 |
Моб. | 14.02 | |
Премиум | 21.02 | |
Греция | Фикс. | 2.71 |
Моб. | 7.56 | |
Премиум | 48.54 | |
Грузия | Фикс. | 15.17 |
Моб. | 23.69 | |
Премиум | 23.69 | |
Доминикана | Фикс. | 1.86 |
Моб. | 5.63 | |
Премиум | 5.63 | |
Египет | Фикс. | 6.44 |
Моб. | 9.85 | |
Премиум | 12.05 | |
Испания | Фикс. | 2.76 |
Моб. | 17.04 | |
Премиум | 38.92 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Италия | Фикс. | 0.20 |
Моб. | 10.84 | |
Премиум | 17.44 | |
Казахстан | Фикс. | 2.62 |
Моб. ALTEL | 17.30 | |
Моб. Beeline | 11.15 | |
Моб. Kcell | 12.57 | |
Моб. Tele2 | 17.30 | |
Премиум | 17.30 | |
Киргизия | Фикс. | 10.97 |
Моб. | 16.50 | |
Куба | Фикс. | 49.79 |
Моб. | 49.79 | |
Премиум | 49.79 | |
Мальдивы | Фикс. | 76.17 |
Моб. | 76.17 | |
Премиум | 76.17 | |
Мексика | Фикс. | 0.75 |
Моб. | 1.41 | |
Премиум | 1.41 | |
Молдова | Фикс. | 27.64 |
Моб. | 27.64 | |
Премиум | 28.68 | |
ОАЭ | Фикс. | 12.56 |
Моб. | 12.72 | |
Премиум | 13.24 | |
Румыния | Фикс. | 0.24 |
Моб. | 0.86 | |
Премиум | 35.56 | |
США | Фикс. | 1.48 |
Моб. | 1.48 | |
Премиум | 1.48 | |
Сербия | Фикс. | 10.36 |
Моб. | 21.04 | |
Премиум | 24.31 | |
Таджикистан | Фикс. | 7.91 |
Моб. | 11.54 | |
Премиум | 15.36 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Танзания | Фикс. | 19.95 |
Моб. | 19.95 | |
Премиум | 19.95 | |
Туркмения | Фикс. | 8.86 |
Моб. | 12.51 | |
Премиум | 12.51 | |
Турция | Фикс. | 2.18 |
Моб. | 17.67 | |
Премиум | 18.16 | |
Узбекистан | Фикс. | 6.58 |
Моб. | 6.58 | |
Премиум | 7.56 | |
Украина | Фикс. | 10.24 |
Моб. | 24.12 | |
Премиум | 25.20 | |
Финляндия | Фикс. | 25.15 |
Моб. | 25.15 | |
Премиум | 29.72 | |
Франция | Фикс. | 1.06 |
Моб. | 5.04 | |
Премиум | 26.36 | |
Хорватия | Фикс. | 7.43 |
Моб. | 22.86 | |
Премиум | 22.86 | |
Черногория | Фикс. | 15.45 |
Моб. | 37.47 | |
Премиум | 37.47 | |
Швейцария | Фикс. | 1.50 |
Моб. | 41.02 | |
Премиум | 44.86 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Алжир | Фикс. | 3.66 |
Моб. | 35.37 | |
Премиум | 35.37 | |
Ангола | Фикс. | 1.74 |
Моб. | 10.50 | |
Премиум | 10.50 | |
Бенин | Фикс. | 15.97 |
Моб. | 17.21 | |
Премиум | 17.21 | |
Ботсвана | Фикс. | 9.80 |
Моб. | 14.83 | |
Премиум | 14.83 | |
Буркина-Фасо | Фикс. | 18.76 |
Моб. | 22.81 | |
Премиум | 22.81 | |
Бурунди | Фикс. | 28.19 |
Моб. | 30.94 | |
Премиум | 30.94 | |
Габон | Фикс. | 24.73 |
Моб. | 25.34 | |
Премиум | 25.34 | |
Гамбия | Фикс. | 58.40 |
Моб. | 58.40 | |
Премиум | 58.40 | |
Гана | Фикс. | 14.17 |
Моб. | 13.43 | |
Премиум | 14.17 | |
Гвинея | Фикс. | 22.32 |
Моб. | 28.97 | |
Премиум | 28.97 | |
Гвинея-Бисау | Фикс. | 35.42 |
Моб. | 27.77 | |
Премиум | 83.09 | |
Джибути | Фикс. | 18.92 |
Моб. | 19.04 | |
Премиум | 19.04 | |
Египет | Фикс. | 6.44 |
Моб. | 9.85 | |
Премиум | 12.05 | |
Замбия | Фикс. | 24.58 |
Моб. | 24.58 | |
Премиум | 24.58 | |
Зимбабве | Фикс. | 11.17 |
Моб. | 24.45 | |
Премиум | 24.45 | |
Кабо-Верде | Фикс. | 21.30 |
Моб. | 21.30 | |
Премиум | 21.30 | |
Камерун | Фикс. | 6.14 |
Моб. | 17.82 | |
Премиум | 17.82 | |
Кения | Фикс. | 11.19 |
Моб. | 11.19 | |
Премиум | 11.19 | |
Коморы | Фикс. | 23.93 |
Моб. | 33.85 | |
Премиум | 33.85 | |
Конго | Фикс. | 42.30 |
Моб. | 42.30 | |
Премиум | 42.30 | |
Конго, демократическая республика | Фикс. | 39.48 |
Моб. | 39.48 | |
Премиум | 39.48 | |
Кот-д’Ивуар | Фикс. | 26.75 |
Моб. | 18.85 | |
Премиум | 28.21 | |
Лесото | Фикс. | 47.58 |
Моб. | 47.58 | |
Премиум | 47.58 | |
Либерия | Фикс. | 28.49 |
Моб. | 32.33 | |
Премиум | 32.33 | |
Ливия | Фикс. | 22.27 |
Моб. | 19.33 | |
Премиум | 22.27 | |
Маврикий | Фикс. | 8.90 |
Моб. | 8.90 | |
Премиум | 8.90 | |
Мавритания | Фикс. | 49.93 |
Моб. | 49.93 | |
Премиум | 49.93 | |
Мадагаскар | Фикс. | 42.05 |
Моб. | 46.00 | |
Премиум | 48.02 | |
Майотта | Фикс. | 6.91 |
Моб. | 7.22 | |
Премиум | 7.22 | |
Малави | Фикс. | 31.94 |
Моб. | 34.50 | |
Премиум | 34.50 | |
Мали | Фикс. | 26.86 |
Моб. | 26.86 | |
Премиум | 26.86 | |
Марокко | Фикс. | 35.69 |
Моб. | 35.69 | |
Премиум | 35.69 | |
Мозамбик | Фикс. | 13.08 |
Моб. | 16.53 | |
Премиум | 16.53 | |
Намибия | Фикс. | 7.62 |
Моб. | 7.62 | |
Премиум | 7.62 | |
Нигер | Фикс. | 21.68 |
Моб. | 23.83 | |
Премиум | 23.83 | |
Нигерия | Фикс. | 8.06 |
Моб. | 8.06 | |
Премиум | 8.06 | |
Реюньон | Фикс. | 0.54 |
Моб. | 4.97 | |
Премиум | 4.97 | |
Руанда | Фикс. | 21.06 |
Моб. | 21.06 | |
Премиум | 22.42 | |
Сан-Томе и Принсипи | Фикс. | 68.90 |
Моб. | 68.90 | |
Премиум | 68.90 | |
Свазиленд (Королевство Эсватини) | Фикс. | 6.91 |
Моб. | 12.82 | |
Премиум | 12.82 | |
Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья | Фикс. | 100.64 |
Моб. | 100.64 | |
Премиум | 100.64 | |
Сейшелы | Фикс. | 43.27 |
Моб. | 52.46 | |
Премиум | 52.46 | |
Сенегал | Фикс. | 15.86 |
Моб. | 25.26 | |
Премиум | 25.26 | |
Сомали | Фикс. | 29.34 |
Моб. | 27.72 | |
Премиум | 29.34 | |
Судан | Фикс. | 7.37 |
Моб. | 9.57 | |
Премиум | 9.57 | |
Сьерра-Леоне | Фикс. | 25.37 |
Моб. | 31.75 | |
Премиум | 85.15 | |
Танзания | Фикс. | 19.95 |
Моб. | 19.95 | |
Премиум | 19.95 | |
Того | Фикс. | 17.82 |
Моб. | 21.26 | |
Премиум | 21.26 | |
Тунис | Фикс. | 57.93 |
Моб. | 62.92 | |
Премиум | 62.92 | |
Уганда | Фикс. | 24.72 |
Моб. | 18.75 | |
Премиум | 24.72 | |
ЦАР | Фикс. | 27.74 |
Моб. | 29.70 | |
Премиум | 49.93 | |
Чад | Фикс. | 29.62 |
Моб. | 32.61 | |
Премиум | 32.61 | |
Экваториальная Гвинея | Фикс. | 28.28 |
Моб. | 28.28 | |
Премиум | 28.28 | |
Эритрея | Фикс. | 12.94 |
Моб. | 14.28 | |
Премиум | 14.28 | |
Эфиопия | Фикс. | 14.85 |
Моб. | 13.42 | |
Премиум | 14.85 | |
ЮАР | Фикс. | 8.48 |
Моб. | 9.53 | |
Премиум | 9.53 | |
Южный Судан | Фикс. | 27.58 |
Моб. | 28.03 | |
Премиум | 28.03 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Аргентина | Фикс. | 0.45 |
Моб. | 7.96 | |
Премиум | 7.96 | |
Аруба | Фикс. | 5.97 |
Моб. | 14.24 | |
Премиум | 14.24 | |
Боливия | Фикс. | 9.77 |
Моб. | 9.77 | |
Премиум | 9.77 | |
Бразилия | Фикс. | 0.21 |
Моб. | 0.83 | |
Премиум | 0.83 | |
Венесуэла | Фикс. | 1.01 |
Моб. | 3.65 | |
Премиум | 3.65 | |
Гайана | Фикс. | 13.87 |
Моб. | 7.12 | |
Премиум | 13.87 | |
Колумбия | Фикс. | 1.32 |
Моб. | 0.55 | |
Премиум | 1.32 | |
Парагвай | Фикс. | 1.60 |
Моб. | 4.56 | |
Премиум | 4.56 | |
Перу | Фикс. | 0.61 |
Моб. | 0.84 | |
Премиум | 14.70 | |
Суринам | Фикс. | 7.93 |
Моб. | 17.07 | |
Премиум | 17.07 | |
Уругвай | Фикс. | 3.16 |
Моб. | 10.06 | |
Премиум | 10.06 | |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Фикс. | 87.22 |
Моб. | 87.22 | |
Премиум | 87.22 | |
Французская Гвиана | Фикс. | 0.54 |
Моб. | 5.45 | |
Премиум | 5.45 | |
Чили | Фикс. | 2.03 |
Моб. | 1.23 | |
Премиум | 61.72 | |
Эквадор | Фикс. | 8.11 |
Моб. | 10.58 | |
Премиум | 10.58 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Антарктида | Премиум | 93.34 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Австрия | Фикс. | 2.12 |
Моб. | 10.71 | |
Премиум | 25.20 | |
Албания | Фикс. | 12.98 |
Моб. | 28.06 | |
Премиум | 33.33 | |
Андорра | Фикс. | 1.59 |
Моб. | 14.55 | |
Премиум | 14.55 | |
Беларусь | Фикс. | 32.64 |
Моб. | 32.64 | |
Премиум | 32.64 | |
Бельгия | Фикс. | 6.00 |
Моб. | 23.82 | |
Премиум | 23.81 | |
Болгария | Фикс. | 5.39 |
Моб. | 22.05 | |
Премиум | 24.57 | |
Босния и Герцеговина | Фикс. | 11.91 |
Моб. | 26.51 | |
Премиум | 26.51 | |
Великобритания | Фикс. | 7.60 |
Моб. | 46.54 | |
Премиум | 64.60 | |
Венгрия | Фикс. | 2.90 |
Моб. | 4.09 | |
Премиум | 4.75 | |
Германия | Фикс. | 4.53 |
Моб. | 14.02 | |
Премиум | 21.02 | |
Гибралтар | Фикс. | 2.55 |
Моб. | 10.99 | |
Премиум | 10.99 | |
Греция | Фикс. | 2.71 |
Моб. | 7.56 | |
Премиум | 48.54 | |
Дания | Фикс. | 1.55 |
Моб. | 36.54 | |
Премиум | 36.54 | |
Ирландия | Фикс. | 1.13 |
Моб. | 1.98 | |
Премиум | 1.98 | |
Исландия | Фикс. | 0.50 |
Моб. | 0.42 | |
Премиум | 0.50 | |
Испания | Фикс. | 2.76 |
Моб. | 17.04 | |
Премиум | 38.92 | |
Италия | Фикс. | 0.20 |
Моб. | 10.84 | |
Премиум | 17.44 | |
Косово | Фикс. | 13.78 |
Моб. | 37.60 | |
Премиум | 39.09 | |
Латвия | Фикс. | 18.12 |
Моб. | 27.26 | |
Премиум | 55.78 | |
Литва | Фикс. | 11.96 |
Моб. | 24.54 | |
Премиум | 24.54 | |
Лихтенштейн | Фикс. | 5.51 |
Моб. | 5.51 | |
Премиум | 5.87 | |
Люксембург | Фикс. | 14.33 |
Моб. | 13.14 | |
Премиум | 17.64 | |
Македония | Фикс. | 11.34 |
Моб. | 29.74 | |
Премиум | 37.71 | |
Мальта | Фикс. | 14.78 |
Моб. | 29.65 | |
Премиум | 29.65 | |
Молдова | Фикс. | 27.64 |
Моб. | 27.64 | |
Премиум | 28.68 | |
Монако | Фикс. | 4.71 |
Моб. | 20.28 | |
Премиум | 20.28 | |
Нидерланды | Фикс. | 12.63 |
Моб. | 22.41 | |
Премиум | 24.33 | |
Норвегия | Фикс. | 0.42 |
Моб. | 0.93 | |
Премиум | 4.73 | |
Польша | Фикс. | 3.72 |
Моб. | 10.97 | |
Премиум | 13.92 | |
Португалия | Фикс. | 2.12 |
Моб. | 10.40 | |
Премиум | 32.51 | |
Приднестровье | Фикс. | 13.31 |
Моб. | 16.68 | |
Премиум | 16.68 | |
Румыния | Фикс. | 0.24 |
Моб. | 0.86 | |
Премиум | 35.56 | |
Сан-Марино | Фикс. | 1.37 |
Моб. | 14.28 | |
Премиум | 28.05 | |
Сербия | Фикс. | 10.36 |
Моб. | 21.04 | |
Премиум | 24.31 | |
Словакия | Фикс. | 1.18 |
Моб. | 9.48 | |
Премиум | 9.48 | |
Словения | Фикс. | 11.46 |
Моб. | 28.12 | |
Премиум | 28.12 | |
Украина | Фикс. | 10.24 |
Моб. | 24.12 | |
Премиум | 25.20 | |
Фарерские острова | Фикс. | 1.42 |
Моб. | 2.22 | |
Премиум | 2.22 | |
Финляндия | Фикс. | 25.15 |
Моб. | 25.15 | |
Премиум | 29.72 | |
Франция | Фикс. | 1.06 |
Моб. | 5.04 | |
Премиум | 26.36 | |
Хорватия | Фикс. | 7.43 |
Моб. | 22.86 | |
Премиум | 22.86 | |
Черногория | Фикс. | 15.45 |
Моб. | 37.47 | |
Премиум | 37.47 | |
Чехия | Фикс. | 1.85 |
Моб. | 6.99 | |
Премиум | 9.32 | |
Швейцария | Фикс. | 1.50 |
Моб. | 41.02 | |
Премиум | 44.86 | |
Швеция | Фикс. | 0.14 |
Моб. | 22.37 | |
Премиум | 22.37 | |
Эстония | Фикс. | 0.67 |
Моб. | 23.71 | |
Премиум | 23.71 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Ангилья | Фикс. | 19.28 |
Моб. | 19.28 | |
Премиум | 55.70 | |
Антигуа и Барбуда | Фикс. | 22.42 |
Моб. | 30.48 | |
Премиум | 30.48 | |
Багамские острова | Фикс. | 8.16 |
Моб. | 8.72 | |
Премиум | 8.72 | |
Барбадос | Фикс. | 5.68 |
Моб. | 12.86 | |
Премиум | 12.86 | |
Белиз | Фикс. | 19.73 |
Моб. | 19.73 | |
Премиум | 19.73 | |
Бермуды | Фикс. | 2.39 |
Моб. | 2.39 | |
Премиум | 2.39 | |
Британские Виргинские острова | Фикс. | 19.82 |
Моб. | 19.82 | |
Премиум | 19.82 | |
Виргинские острова США | Фикс. | 1.76 |
Моб. | 1.76 | |
Премиум | 1.76 | |
Гаити | Фикс. | 26.04 |
Моб. | 26.04 | |
Премиум | 26.04 | |
Гватемала | Фикс. | 8.73 |
Моб. | 8.73 | |
Премиум | 8.73 | |
Гондурас | Фикс. | 7.67 |
Моб. | 7.99 | |
Премиум | 7.99 | |
Гренада | Фикс. | 9.94 |
Моб. | 13.35 | |
Премиум | 13.35 | |
Гренландия | Фикс. | 3.14 |
Моб. | 3.00 | |
Премиум | 3.14 | |
Доминика | Фикс. | 8.98 |
Моб. | 11.54 | |
Премиум | 11.54 | |
Доминикана | Фикс. | 1.86 |
Моб. | 5.63 | |
Премиум | 5.63 | |
Канада | Фикс. | 0.11 |
Моб. | 0.11 | |
Премиум | 4.90 | |
Коста-Рика | Фикс. | 1.34 |
Моб. | 5.40 | |
Премиум | 5.40 | |
Куба | Фикс. | 49.79 |
Моб. | 49.79 | |
Премиум | 49.79 | |
Мартиника | Фикс. | 1.13 |
Моб. | 7.54 | |
Премиум | 7.54 | |
Мексика | Фикс. | 0.75 |
Моб. | 1.41 | |
Премиум | 1.41 | |
Монтсеррат | Фикс. | 17.01 |
Моб. | 17.01 | |
Премиум | 17.01 | |
Нидерландские Антилы | Фикс. | 9.91 |
Моб. | 9.91 | |
Премиум | 9.91 | |
Никарагуа | Фикс. | 8.85 |
Моб. | 14.70 | |
Премиум | 14.70 | |
Острова Кайман | Фикс. | 13.10 |
Моб. | 13.10 | |
Премиум | 13.10 | |
Острова Теркс и Кайкос | Фикс. | 11.32 |
Моб. | 16.92 | |
Премиум | 16.92 | |
Панама | Фикс. | 1.30 |
Моб. | 7.36 | |
Премиум | 7.84 | |
Пуэрто-Рико | Фикс. | 0.36 |
Моб. | 0.32 | |
Премиум | 0.36 | |
США | Фикс. | 1.48 |
Моб. | 1.48 | |
Премиум | 1.48 | |
Сен-Пьер и Микелон | Фикс. | 26.65 |
Моб. | 26.65 | |
Премиум | 26.65 | |
Сент-Винсент и Гренадины | Фикс. | 6.91 |
Моб. | 12.35 | |
Премиум | 12.35 | |
Сент-Китс и Невис | Фикс. | 9.26 |
Моб. | 10.68 | |
Премиум | 10.68 | |
Сент-Люсия | Фикс. | 10.48 |
Моб. | 11.31 | |
Премиум | 11.31 | |
Синт-Мартен | Премиум | 7.14 |
Тринидад и Тобаго | Фикс. | 9.26 |
Моб. | 13.10 | |
Премиум | 13.10 | |
Эль-Сальвадор | Фикс. | 6.74 |
Моб. | 6.86 | |
Премиум | 6.86 | |
Ямайка | Фикс. | 11.52 |
Моб. | 12.97 | |
Премиум | 12.97 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Абхазия | Фикс. | 16.86 |
Моб. | 19.31 | |
Премиум | 22.81 | |
Азербайджан | Фикс. | 14.19 |
Моб. | 20.79 | |
Премиум | 20.79 | |
Армения | Фикс. | 13.43 |
Моб. | 17.59 | |
Премиум | 17.59 | |
Афганистан | Фикс. | 10.00 |
Моб. | 10.04 | |
Премиум | 10.04 | |
Бангладеш | Фикс. | 1.00 |
Моб. | 1.03 | |
Премиум | 1.37 | |
Бахрейн | Фикс. | 8.08 |
Моб. | 9.90 | |
Премиум | 9.90 | |
Бруней-Даруссалам | Фикс. | 2.47 |
Моб. | 2.63 | |
Премиум | 2.63 | |
Бутан | Фикс. | 4.41 |
Моб. | 4.41 | |
Премиум | 4.41 | |
Вьетнам | Фикс. | 4.66 |
Моб. | 4.67 | |
Премиум | 4.67 | |
Гонконг | Фикс. | 1.49 |
Моб. | 2.61 | |
Премиум | 2.61 | |
Грузия | Фикс. | 15.17 |
Моб. | 23.69 | |
Премиум | 23.69 | |
Израиль | Фикс. | 2.86 |
Моб. | 9.35 | |
Премиум | 9.35 | |
Индия | Фикс. | 0.78 |
Моб. | 1.93 | |
Премиум | 1.93 | |
Индонезия | Фикс. | 2.22 |
Моб. | 3.14 | |
Премиум | 66.21 | |
Иордания | Фикс. | 10.04 |
Моб. | 13.32 | |
Премиум | 13.32 | |
Ирак | Фикс. | 14.96 |
Моб. | 12.40 | |
Премиум | 14.96 | |
Иран | Фикс. | 7.51 |
Моб. | 10.51 | |
Премиум | 14.01 | |
Йемен | Фикс. | 10.63 |
Моб. | 10.74 | |
Премиум | 10.74 | |
КНДР (Северная Корея) | Премиум | 28.05 |
Казахстан | Фикс. | 2.62 |
Моб. ALTEL | 17.30 | |
Моб. Beeline | 11.15 | |
Моб. Kcell | 12.57 | |
Моб. Tele2 | 17.30 | |
Премиум | 17.30 | |
Камбоджа | Фикс. | 3.02 |
Моб. | 3.02 | |
Премиум | 36.39 | |
Катар | Фикс. | 10.87 |
Моб. | 11.40 | |
Премиум | 15.72 | |
Кипр | Фикс. | 5.01 |
Моб. | 8.10 | |
Премиум | 10.25 | |
Киргизия | Фикс. | 10.97 |
Моб. | 16.50 | |
Премиум | 16.58 | |
Китай | Фикс. | 1.93 |
Моб. | 1.93 | |
Премиум | 2.78 | |
Кувейт | Фикс. | 3.67 |
Моб. | 3.20 | |
Премиум | 3.67 | |
Лаос | Фикс. | 5.70 |
Моб. | 5.70 | |
Премиум | 5.70 | |
Ливан | Фикс. | 6.38 |
Моб. | 13.14 | |
Премиум | 13.14 | |
Макао | Фикс. | 9.83 |
Моб. | 9.83 | |
Премиум | 9.83 | |
Малайзия | Фикс. | 0.69 |
Моб. | 0.69 | |
Премиум | 0.69 | |
Мальдивы | Фикс. | 76.17 |
Моб. | 76.17 | |
Премиум | 76.17 | |
Монголия | Фикс. | 1.07 |
Моб. | 1.07 | |
Премиум | 1.07 | |
Мьянма | Фикс. | 11.54 |
Моб. | 21.76 | |
Премиум | 21.76 | |
Непал | Фикс. | 11.96 |
Моб. | 12.13 | |
Премиум | 12.13 | |
ОАЭ | Фикс. | 12.56 |
Моб. | 12.72 | |
Премиум | 13.24 | |
Оман | Фикс. | 7.82 |
Моб. | 12.29 | |
Премиум | 14.30 | |
Пакистан | Фикс. | 3.48 |
Моб. | 3.57 | |
Премиум | 3.57 | |
Палестина | Фикс. | 14.54 |
Моб. | 14.70 | |
Премиум | 14.70 | |
Саудовская Аравия | Фикс. | 7.82 |
Моб. | 8.38 | |
Премиум | 8.38 | |
Сингапур | Фикс. | 0.38 |
Моб. | 0.86 | |
Премиум | 2.39 | |
Сирия | Фикс. | 15.61 |
Моб. | 17.31 | |
Премиум | 17.44 | |
Таджикистан | Фикс. | 7.91 |
Моб. | 11.54 | |
Премиум | 15.36 | |
Таиланд | Фикс. | 3.12 |
Моб. | 3.45 | |
Премиум | 3.45 | |
Тайвань | Фикс. | 1.35 |
Моб. | 8.58 | |
Премиум | 8.58 | |
Тимор-Лесте | Фикс. | 20.78 |
Моб. | 20.78 | |
Премиум | 20.78 | |
Туркмения | Фикс. | 8.86 |
Моб. | 12.51 | |
Премиум | 12.51 | |
Турция | Фикс. | 2.18 |
Моб. | 17.67 | |
Премиум | 18.16 | |
Узбекистан | Фикс. | 6.58 |
Моб. | 6.58 | |
Премиум | 7.56 | |
Филиппины | Фикс. | 6.93 |
Моб. | 8.63 | |
Шри-Ланка | Фикс. | 13.18 |
Моб. | 13.96 | |
Южная Корея | Фикс. | 0.73 |
Моб. | 0.93 | |
Премиум | 0.93 | |
Южная Осетия | Фикс. | 5.70 |
Моб. | 12.60 | |
Премиум | 12.60 | |
Япония | Фикс. | 0.89 |
Моб. | 2.65 | |
Премиум | 2.65 |
Страна | Тип номера | Цена ₽/мин |
---|---|---|
Австралия | Фикс. | 0.51 |
Моб. | 1.68 | |
Премиум | 1.68 | |
Американское Самоа | Фикс. | 3.22 |
Премиум | 3.22 | |
Вануату | Фикс. | 52.82 |
Моб. | 52.82 | |
Премиум | 52.82 | |
Гуам | Фикс. | 1.06 |
Моб. | 1.06 | |
Премиум | 1.06 | |
Кирибати | Фикс. | 112.61 |
Премиум | 112.61 | |
Маршалловы острова | Фикс. | 16.30 |
Премиум | 16.30 | |
Микронезия | Фикс. | 35.98 |
Премиум | 35.98 | |
Науру | Фикс. | 86.89 |
Моб. | 86.89 | |
Премиум | 86.89 | |
Ниуэ | Фикс. | 139.85 |
Премиум | 139.85 | |
Новая Зеландия | Фикс. | 0.75 |
Моб. | 2.51 | |
Премиум | 2.51 | |
Новая Каледония | Фикс. | 30.42 |
Моб. | 30.42 | |
Премиум | 30.42 | |
Острова Кука | Фикс. | 82.21 |
Премиум | 82.21 | |
Палау | Фикс. | 19.26 |
Моб. | 19.26 | |
Премиум | 19.26 | |
Папуа Новая Гвинея | Фикс. | 78.12 |
Моб. | 78.12 | |
Премиум | 78.12 | |
Самоа | Фикс. | 47.95 |
Моб. | 47.95 | |
Премиум | 47.95 | |
Северные Марианские острова | Фикс. | 2.23 |
Премиум | 2.23 | |
Соломоновы острова | Фикс. | 87.48 |
Моб. | 87.48 | |
Премиум | 87.48 | |
Токелау | Фикс. | 99.60 |
Премиум | 99.60 | |
Тонга | Фикс. | 90.95 |
Моб. | 90.95 | |
Премиум | 90.95 | |
Тувалу | Фикс. | 59.76 |
Премиум | 59.76 | |
Уоллис и Футуна | Фикс. | 17.30 |
Премиум | 17.30 | |
Фиджи | Фикс. | 23.91 |
Моб. | 23.91 | |
Премиум | 23.91 | |
Французская Полинезия | Фикс. | 23.34 |
Моб. | 23.34 | |
Премиум | 23.34 |
Звоните без ограничений
в другие страны на по-настоящему
выгодных условиях